
全市固定交通技术监控设备设置一览表
(共309处,其中电视监控点190处,电子警察和固定测速点119处)
一、 电视监控点
张店区(56处)
主要监控交通违法行为:越线停车、不各行其道、违法停车、违法掉头、逆向行驶、不按导向车道行驶、驾乘人员不系安全带、故意遮挡号牌、驾乘摩托车不戴安全头盔、不按规定使用灯光、不关车门行车、驾车拨打接听电话、其他妨碍安全行车等交通违法行为。
淄川区(14处)
主要监控交通违法行为:越线停车、不各行其道、违法停车、违法掉头、逆向行驶、不按导向车道行驶、驾乘人员不系安全带、故意遮挡号牌、驾乘摩托车不戴安全头盔、不按规定使用灯光、不关车门行车、驾车拨打接听电话、其他妨碍安全行车等交通违法行为。
博山区(14处)
主要监控交通违法行为:越线停车、不各行其道、违法停车、违法掉头、逆向行驶、不按导向车道行驶、驾乘人员不系安全带、故意遮挡号牌、驾乘摩托车不戴安全头盔、不按规定使用灯光、不关车门行车、驾车拨打接听电话、其他妨碍安全行车等交通违法行为。
周村区(24处)
主要监控交通违法行为:越线停车、不各行其道、违法停车、违法掉头、逆向行驶、不按导向车道行驶、驾乘人员不系安全带、故意遮挡号牌、驾乘摩托车不戴安全头盔、不按规定使用灯光、不关车门行车、驾车拨打接听电话、其他妨碍安全行车等交通违法行为。
临淄区(26处)
主要监控交通违法行为:越线停车、不各行其道、违法停车、违法掉头、逆向行驶、不按导向车道行驶、驾乘人员不系安全带、故意遮挡号牌、驾乘摩托车不戴安全头盔、不按规定使用灯光、不关车门行车、驾车拨打接听电话、其他妨碍安全行车等交通违法行为。
桓台县(39处)
主要监控交通违法行为:越线停车、不各行其道、违法停车、违法掉头、逆向行驶、不按导向车道行驶、驾乘人员不系安全带、故意遮挡号牌、驾乘摩托车不戴安全头盔、不按规定使用灯光、不关车门行车、驾车拨打接听电话、其他妨碍安全行车等交通违法行为。
沂源县(10处)
主要监控交通违法行为:越线停车、不各行其道、违法停车、违法掉头、逆向行驶、不按导向车道行驶、驾乘人员不系安全带、故意遮挡号牌、驾乘摩托车不戴安全头盔、不按规定使用灯光、不关车门行车、驾车拨打接听电话、其他妨碍安全行车等交通违法行为。
高新区(7处)
主要监控交通违法行为:越线停车、不各行其道、违法停车、违法掉头、逆向行驶、不按导向车道行驶、驾乘人员不系安全带、故意遮挡号牌、驾乘摩托车不戴安全头盔、不按规定使用灯光、不关车门行车、驾车拨打接听电话、其他妨碍安全行车等交通违法行为。
| 区县 | 序号 | 路段或路口位置 | 主要监控交通违法行为 |
| 张店区 (61处) | 1 | 世纪路与中润大道北路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 |
| 2 | 世纪路与中润大道东路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 3 | 世纪路与联通路北路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 4 | 世纪路与联通路东路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 5 | 世纪路与华光路北路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 6 | 世纪路与华光路南路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 7 | 西八路与南营南路路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 8 | 西八路与南营南路路口南口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 9 | 西八路与中润大道北路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 10 | 西八路与中润大道东路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 11 | 西八路与联通路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 12 | 西八路与联通路路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 13 | 西八路与华光路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 14 | 西八路与华光路路口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 15 | 西八路与人民路路口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 16 | 西八路与人民路路口南口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 17 | 西八路与共青团路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 18 | 西八路与共青团路路口南口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 19 | 西八路与张周路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 20 | 西八路与张周路路口南口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 21 | 西八路与太平路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 22 | 西八路与太平路路口南口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 23 | 西八路与王舍路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 24 | 西八路与王舍路路口南口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 25 | 西八路与昌国路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 26 | 西八路与昌国路路口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 27 | 西十路与联通路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 28 | 西十路与联通路路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 29 | 西十路与华光路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 30 | 西十路与华光路路口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 31 | 西十路与人民路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 32 | 西十路与人民路路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 33 | 西十一路与联通路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 34 | 西十一路与联通路路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 35 | 西十一路与华光路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 36 | 西十一路与华光路路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 37 | 西十一路与人民路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 38 | 西十一路与人民路路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 39 | 西十一路与张周路路口北口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 40 | 西十一路与张周路路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 41 | 联通路樊家村东路口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 42 | 联通路樊家村东路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 43 | 联通路樊家村西路口南口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 44 | 联通路樊家村西路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 45 | 华光路樊家村东路口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 46 | 华光路樊家村东路口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 47 | 华光路樊家村西路口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 48 | 华光路樊家村西路口南口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 49 | 人民路新区体育场门口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 50 | 人民路新区体育场门口西口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 51 | 人民路新区体育馆门口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 52 | 人民路新区体育馆门口南口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 53 | 华光路与义乌路路口东口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 54 | 华光路与义乌路路口西口 | 违反交通信号 | |
| 55 | 柳泉路与联通路路口东口 | 违反交通信号 | |
| 56 | 柳泉路与联通路路口西口 | 违反交通信号 |
|
| 57 | 柳泉路与联通路路口南口 | 违反交通信号 | |
| 58 | 柳泉路与联通路路口北口 | 违反交通信号 | |
| 59 | 张店热电厂门口 | 超速(大车限速70Km/h、小车限速90Km/h) | |
| 60 | 马尚警务工作站 | 超速(大车限速60Km/h、小车限速80Km/h) | |
| 61 | 张店区西十路理工大学西门 | 超速(限速50Km/h) | |
| 淄川区 (3处) | 1 | 张博路附线收费站以南 | 超速(大车限速70Km/h、小车限速90Km/h)不系安全带,不各行其道等 |
| 2 | 张博路双沟中队门前 | 超速(大车限速70Km/h、小车限速90Km/h)不系安全带,不各行其道等 | |
| 3 | 胶王路鲁泰工业园门口 | 超速(大车限速50Km/h、小车限速60Km/h) | |
| 博山区(2处) | 1 | 236省道岳庄立交桥南300米 | 超速(限速60Km/h) |
| 2 | 张博路附线汪溪村路段警务工作站 | 超速(小型车限速90km/h,大型车限速70km/h | |
| 周村区(5处) | 1 | 309国道李家疃村路段 | 超速(大车限速70Km/h、小车限速90Km/h) |
| 2 | 325省道淄川交界处 | 超速(大车限速70Km/h、小车限速90Km/h) | |
| 3 | 102省道章丘交界处 | 超速(大车限速70Km/h、小车限速90Km/h) | |
| 4 | 309国道小尚村路段 | 超速(大车限速70Km/h、小车限速90Km/h) | |
| 5 | 联通路职业学院门前路段 | 超速(限速55Km/h) | |
| 临淄区(3处) | 1 | 临淄大道披甲村路段 | 超速(小型车限速90km/h,大型车限速70km/h) |
| 2 | 临淄大道侯家屯村路段 | 超速(小型车限速90km/h,大型车限速70km/h) | |
| 3 | 309国道尧王村路段 | 超速(小型车限速90km/h,大型车限速70km/h) | |
| 桓台县(8处) | 1 | 803省道与桓台大道路口 | 违反交通信号 |
| 2 | 803省道与寿济路路口 | 违反交通信号 | |
| 3 | 寿济路与柳泉北路路口 | 违反交通信号 | |
| 4 | 803省道与建行路路口 | 违反交通信号 | |
| 5 | 中心路与东岳路路口 | 违反交通信号 | |
| 6 | 张田路与寿济路路口 | 违反交通信号 | |
| 7 | 寿济路唐山中队门口 | 超速(大车限速60Km/h、小车限速80Km/h) | |
| 8 | 803省道果里中队门口 | 超速(大车限速70Km/h、小车限速80Km/h) | |
| 沂源县(27处) | 1 | 荆山路与健康路东路口 | 违反交通信号 |
| 2 | 荆山路与健康路西路口 | 违反交通信号 | |
| 3 | 荆山路与健康路北路口 | 违反交通信号 | |
| 4 | 振兴路与健康路东路口 | 违反交通信号 | |
| 5 | 振兴路与健康路西路口 | 违反交通信号 | |
| 6 | 振兴路与健康路南路口 | 违反交通信号 | |
| 7 | 振兴路与健康路北路口 | 违反交通信号 | |
| 8 | 胜利路与健康路东路口 | 违反交通信号 | |
| 9 | 胜利路与健康路西路口 | 违反交通信号 | |
| 10 | 胜利路与健康路南路口 | 违反交通信号 | |
| 11 | 胜利路与健康路北路口 | 违反交通信号 | |
| 12 | 振兴路与历山路东路口 | 违反交通信号 | |
| 13 | 振兴路与历山路西路口 | 违反交通信号 | |
| 14 | 振兴路与历山路南路口 | 违反交通信号 | |
| 15 | 振兴路与历山路北路口 | 违反交通信号 | |
| 16 | 鲁山路与历山路东路口 | 违反交通信号 | |
| 17 | 鲁山路与历山路西路口 | 违反交通信号 | |
| 18 | 鲁山路与历山路南路口 | 违反交通信号 | |
| 19 | 鲁山路与历山路北路口 | 违反交通信号 | |
| 20 | 鲁山路与沿河东路东路口 | 违反交通信号 | |
| 21 | 鲁山路与沿河东路西路口 | 违反交通信号 | |
| 22 | 鲁山路与沿河东路南路口 | 违反交通信号 | |
| 23 | 鲁山路与沿河东路北路口 | 违反交通信号 | |
| 24 | 东风路与沂河路西路口 | 违反交通信号 | |
| 25 | 东风路与沂河路南路口 | 违反交通信号 | |
| 26 | 博沂路南麻中队门口 | 超速(限速70Km/h) | |
| 27 | 薛馆路鲁村中队门口 | 超速(大车限速50Km/h、小车限速60Km/h) | |
| 高新区(6处) | 1 | 中润大道与柳泉路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 |
| 2 | 鲁泰大道与金晶大道路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 3 | 中润大道与金晶大道路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 4 | 鲁泰大道与柳泉路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 5 | 鲁泰大道与世纪路口 | 违反交通信号、不按导向车道行驶 | |
| 6 | 803省道金晶集团门前 | 超速(大车限速50Km/h、小车限速60Km/h) | |
| 滨博高速公路(4处) | 1 | 滨博高速192公里处(博山乐疃隧道路段) | 超速(限速80Km/h) |
| 2 | 滨莱高速公路103公里处(由北往南方向) | 超速(限速110Km/h) | |
| 3 | 滨莱高速公路由北往南方向142公里处 | 超速(限速110Km/h) | |
| 4 | 滨莱高速公路146公里处(由南往北方向) | 超速(限速110Km/h) | |
| 合 计 | 共119处,其中电子警察94处,固定测速点25处。 | ||
